介绍
加速度计是一种惯性传感器,它可以测量由重力引起的线性加速度。MEMS加速度计具有体积小、重量轻、能耗低等特点,可广泛应用于振动检测、姿态控制、安全报警、消费类应用、运动识别和状态记录等领域。加速度计与陀螺仪和磁力计相结合,形成惯性测量单元(IMU)。
应用
惯性测量:惯性制导、过载测量、组合导航
倾斜测量:天线姿态、平台测量、倾角测试
振动测量:机械设备、桥梁大坝、安全测试
技术参数
轴向 | X | X | X | X | X | X | 单位 |
量程 | 2 | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 | g |
带宽 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Hz |
零偏稳定性(Allan) | <5 | 10 | 10 | <10 | <20 | <30 | μg |
零偏稳定性 (10s ) (1σ) | <20 | <50 | <50 | <50 | <100 | <150 | μg |
零偏月重复性 | 100 | 100 | 100 | 500 | 1000 | 1000 | μg |
零偏温度系数 | <10 | <10 | <20 | <50 | <100 | <200 | μg/℃ |
零偏温度回滞 | <0.5 | <1 | <1.5 | <2 | <3 | <5 | mg |
标度因数非线性 | <500 | <500 | <500 | <1000 | <1000 | <2000 | ppm |
标度因数月重复性 | <300 | <100 | <30 | <300 | <300 | <300 | ppm |
标度因数温度系数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ppm/℃ |
二阶非线性系数 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | μg/g2 |
分辨率 | 5 | 5 | 10 | 10 | 25 | 50 | μg |
启动时间 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | s |
采样频率 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | Hz |
冲击(带电) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | g |
冲击(不带电) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | g |
工作温度 | -45—+85 | ℃ | |||||
电源电压 | 5±0.25 | 5±0.25 | 5±0.25 | 5±0.25 | 5±0.25 | 5±0.25 | V |
电流 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | mA |
通信接口 | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI |
相关新闻
2.重新定义地理空间精度,测绘级 MEMS GNSS/INS 融合系统
4.精准导航,触手可及:ER-GNSS/MINS-05提供 0.03° 后处理精度