简介
ER-AHRS-7分别为高可靠性高性价比的10轴小型航姿参考系统/惯性测量单元,惯性传感系统集成了工业级MEMS三轴陀螺仪、三轴加速度计和三轴磁力计和气压计,优秀的滤波和数据融合算法。此外,经过对所有传感器进行校准,并配置特殊动态补偿算法,ER-AHRS-7保证能在苛刻的条件下分别提供精确的姿态数据和惯性数据。
ER-AHRS-7提供多种可选配置的工业标准通信接口和宽广的输入电压范围,可以方便集成到各种系统中,同时具有体积小,功耗低,精度高等特点。是大多数船舶无人机车载领域测姿和导航的理想选择。
特点
高性能的MEMS陀螺仪,其陀螺仪零偏不稳定性<3°/h。
内置超低功耗、高性能的三轴数字磁性传感器,磁场动态范围为±50高斯。
内置新一代高分辨率高度计传感器,包括高线性压力传感器和超低功率24位ADC,高度分辨率为10厘米。
多种数据接口,更加易于安装使用,可选配置RS422/RS232和CAN。
精密铝合金外壳,高可靠性,可广泛用于陆地、航空,机器人控制。
应用
陆地,海洋,无人机,机器人控制和定位,船舶,车辆,人体运动检测等。
产品型号信息
项目 | ER-AHRS-7U | ER-AHRS-7A |
角速度、加速度 | √ | √ |
姿态角 | √ | |
相对航向角 | √ | |
绝对航向角 | √ |
技术规格
姿态定向性能 | |
俯仰角与横滚角精度 | 1° |
绝对航向精度 | <2° |
(横滚角/俯仰角)静态漂移 | 1°/min |
(俯仰角/横滚角)量程 | ±85° |
传感器参数:
陀螺仪 | ||
参数 | 值 | 单位 |
量程 | ±125 ±500 ±1000 ±2000 | deg/s |
随机游走 | ≤0.21 | °/ √h |
零偏不稳定性 | ≤3 | °/h |
角速率敏感度温度系数 | ±70 | ppm/°C |
速率噪声密度 | 5 | mdps/√Hz |
带宽 | >100 | Hz |
加速度计 | ||
参数 | 值 | 单位 |
量程 | ±2 ±4 ±8 ±16 | g |
线性加速度灵敏度温度系数 | ±100 | ppm/°C |
零偏 | ±80 | mg |
零偏温度系数 | ±0.10 | mg/°C |
加速度噪声密度 | 60 | μg/√Hz |
带宽 | >100 | Hz |
气压计 | ||
参数 | 值 | 单位 |
量程 | 10~1200 | mbar |
精度(25℃,750mbar) | ±1.5 | mbar |
Error band,-20℃~+85℃,450~1100mabr | ±2.5 | mbar |
工作温度 | -40~+85 | ℃ |
长期稳定性 | ±1 | mbar/year |
磁力计 | ||
量程 | ±49.152 | gauss |
敏感度 | ±7% | mgauss/ LSB |
灵敏度随温度的变化 | ±0.03 | %/°C |
磁传感器随温度偏移变化 | ±0.3 | mgauss/ °C |
均方根噪声 | 3 | mgauss (RMS) |
工作温度范围 | -40~+85 | °C |
供电与接口 | ||
供电电压 | 5~12V | |
功耗 | ≤0.5W | |
接口协议 | RS422或RS232,CAN | |
工作温度 | -40℃~+80℃ | |
尺寸大小 | 40mm*40mm*24mm | |
输出数据速率 | 200HZ |
相关新闻
4.重新定义地理空间精度,测绘级 MEMS GNSS/INS 融合系统
6.精准导航,触手可及:ER-GNSS/MINS-05提供 0.03° 后处理精度