简介
ER-EC-365A 是一款高精度全姿态三维电子罗盘,集成了工业级三轴加速度计和三轴磁力计,采用硬铁和软铁校准算法,在全倾角范围内提供高精度航向信息。它具有低功耗的特点,更适合于对功耗和体积敏感的测量系统。
产品输出载体的精确姿态可用于全姿态旋转系统。该产品具有硬铁、软铁和倾斜补偿功能,能够输出高精度测量校准后的航向。利用三轴磁通门使用 CPU 实时计算航向,三轴加速度计补偿航向角,即使在极端恶劣的环境中也能提供准确的航向并获取数据。具有体积小、功耗低的特点,广泛应用于石油测井、天线指向、车辆导航、姿态系统等众多领域。
特点
l 内置超低功耗、高性能的三轴数字磁性传感器,测量范围 - 800~+800μT。
l 多种数据接口,更加易于安装使用,可选配置RS422/RS232和CAN。
l 精密铝合金外壳,高可靠性,可广泛用于医疗设备。
应用:测油设备、医疗设备、基于倾斜的监控、各种工程机械角度控制、桥梁和水坝检查
产品型号信息
项目 | ER-EC-365A |
角速度、加速度 | √ |
姿态角 | √ |
航向角 | √ |
技术规格
姿态定向性能 | |
航向精度 | <0.5° (RMS, 俯仰<85°) |
分辨率 | 0.1° |
(俯仰角/横滚角)量程 | ±90°/360° |
俯仰/横滚精度 | 0.4° |
硬铁校准 | 有 |
软铁校准 | 有 |
倾斜校准 | 有 |
传感器参数
加速度计 | |||||
参数 | 值 | 单位 | |||
量程 | ±3 | g | |||
线性加速度灵敏度温度系数 | ±100 | ppm/°C | |||
零偏 | 0.1 | mg | |||
零偏温度系数 | ±0.10 | mg/°C | |||
加速度噪声密度 | 150(X/Y)/300(Z) | μg/√Hz | |||
带宽 | 1600(X/Y)/550(Z) | Hz | |||
磁力计 | |||||
参数 | 周期 | 单位 | |||
50 | 100 | 200 | |||
测量范围 | -800~+800 | μT | |||
增益参数 | 20 | 38 | 75 | LSB/μT | |
灵敏度 | 50 | 26 | 13 | nT | |
噪声 | 30 | 20 | 15 | nT | |
最大单轴采样率下的噪声密度 | 1.2 | nT/√Hz | |||
200μT 范围内的重复性 | 15 | 8 | 8 | nT | |
工作温度范围 | -40~+85 | °C | |||
供电与接口 | |||||
供电电压 | 3.3~12V | ||||
功耗 | ≤0.5W | ||||
接口协议 | RS422或RS232,CAN | ||||
工作温度 | -40℃~+85℃ | ||||
尺寸大小 | 114mm*20mm*20mm | ||||
输出数据速率 | 50HZ |
相关新闻
6.MEMS寻北系统如何在狭小空间实现0.25°高精度寻北?