介绍
ER-MIMU-M01 高性能MEMS惯性测量单元是一款小型化、高精度的惯性组件,包含三轴陀螺仪和三轴加速度计的信息。通过各轴的零偏稳定性和比例进行温度补偿,以提高其测量精度。
特点
全温度补偿
出色的环境适应性,完全满足车辆环境的要求
工作温度:-40℃ 至 85℃;
存储温度:-40℃ 至 95℃;
体积小、精度高、可靠性强、抗干扰能力强。
应用领域
无人机
无人驾驶
机器人
测绘领域
性能指标
类型 | M01A | M01B | M01C | 单位 | |
陀螺仪 | 量程(默认) | ±500 | ±500 | ±500 | °/s
|
零偏不稳定性 | ≤2 | <2.5 | <3 | °/h
| |
零偏稳定性 (1 σ) | ≤8 | <10 | <15 | °/h
| |
零偏重复性(1 σ) | ≤8 | <10 | <15 | °/h
| |
角度随机游走 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | °/√h | |
加速度计 | 量程 | ±16 | ±16 | ±16 | g |
零偏稳定性(1 σ) | ≤0.2 | 0.28 | 0.4 | mg | |
零偏月重复性 (1 σ) | ≤0.2 | 0.3 | 0.5 | mg | |
其他 | 电压 | 3.3±0. 15 | 3.3±0. 15 | 3.3±0. 15 | V |
工作温度 | -45~+85 | -45~+85 | -45~+85 | ℃ | |
抗冲击 | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 | g | |
振动 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | grms | |
重量 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | g | |
尺寸 | 23.7*23.7*9.9 | 23.7*23.7*9.9 | 23.7*23.7*9.9 | mm | |
接口类型(--) | UART | UART | UART | - | |
连接器(--) | FTMH-110-02-L-DV-ES | FTMH-110-02-L-DV-ES | FTMH-110-02-L-DV-ES | - | |
注:陀螺仪和加速度计的量程可定制,陀螺仪可定制范围为±125dps-±4000dps;加速度计可定制范围为±2g-±16g;
外形尺寸

注:高度 H1 是所包含连接器的尺寸。

图 2.1 尺寸及轴向图
相关新闻
5.专为测井钻井打造的MEMS IMU:高温井下寻北的核心利器








